CDs
Ano | Álbum | Gravadora | Vendagem | Certificação | |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Vitor e Leo (2002) | Number One Music | - | - | |
2004 | Vida Boa | Independente | - | - | |
2006 | Victor & Leo (Ao Vivo) | Sony Music | + 300 mil cópias | 3x Platina | |
2007 | Ao Vivo em Uberlândia | Sony Music | + 500 mil cópias | Diamante | |
2008 | Borboletas | Sony Music | + 500 mil cópias | Diamante | |
2008 | Nada Es Normal | Sony Music | - | - | |
2009 | Ao Vivo e em Cores em São Paulo | Sony Music | + 150 mil cópias | Platina | |
2010 | Boa Sorte Pra Você | Sony Music | + 100 mil cópias | Platina | |
Total de Vendas | + 1.500.000 cópias |
DVDs
Ano | Álbum | Gravadora | Vendagem | Certificação | |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Ao Vivo em Uberlândia | Sony Music | + 350 mil cópias | Diamante | |
2008 | Nada Es Normal | Sony Music | + 50 mil cópias | ||
2009 | Ao Vivo e em Cores | Sony Music | + 100 mil cópias | 2x Platina | |
2010 | A História | Sony Music | + 20 mil cópias | ||
Total de Vendas | + 470 mil cópias |
Blu-ray
Ao Vivo e em Cores em São Paulo | 2010 | Sony music] |
Singles
Ano | Single | Paradas musicais | Álbum | |
---|---|---|---|---|
BRA Hot 100 | Latin | |||
2006 | "Fada" | 7 | 27 | Victor & Leo Ao Vivo |
2007 | "Vida Boa" | 11 | 84 | |
"Amigo Apaixonado" | 4 | - | ||
"Fotos" | 25 | - | ||
2008 | "Tem Que Ser Você" | 1 | 3 | Ao Vivo em Uberlândia |
"Borboletas" | 1 | 5 | Borboletas | |
"Você Sabia" | 10 | 76 | ||
2009 | "Nada Normal" | 2 | 53 | |
"Deus e Eu no Sertão" | 1 | 11 | ||
"Estrela Cadente" | 1 | 39 | Ao Vivo e em Cores | |
2010 | "Ao Vivo e em Cores" | 1 | 93 | |
"Não Mais" | 1 | - | ||
"Boa Sorte Pra Você" | 11 | - | Boa Sorte Pra Você | |
2011 | "Água de Oceano" | 27 | - |
Prêmios e indicações
Ano | Prêmio | Indicação | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|---|
2007 | Troféu Melhores do Ano do Domingão do Faustão | Victor & Leo | Revelação Musical | Indicado |
2008 | Prêmio TIM de Música | Victor & Leo | Full Track | Venceu |
Grammy Latino | CD/DVD Ao vivo em Uberlândia | Melhor Álbum de Música Contemporânea Regional ou Raízes Brasileiras | Indicado | |
Troféu Melhores do Ano do Domingão do Faustão | Tem Que Ser Você | Música do Ano | Venceu | |
2009 | Grammy Latino | CD Borboletas | Melhor álbum música sertaneja | Indicado |
Oscar Rodeio Brasileiro Troféu Arena de Ouro | Victor & Leo | Melhor dupla sertaneja | Venceu | |
Troféu Melhores do Ano do Domingão do Faustão | Victor & Leo | Melhor dupla, grupo ou banda | Venceu | |
2010 | Prêmio Tela Viva Movel | Aplicativo iPhone Victor & Leo | Música | Venceu |
Prêmio Tela Viva Movel | Aplicativo iPhone Victor & Leo | Grand Prix Popular | Venceu | |
21º Prêmio da Música Brasileira | Victor & Leo | Melhor dupla | Indicado | |
17º Prêmio Multishow | DVD Ao Vivo e em Cores | Melhor DVD | Indicado | |
17º Prêmio Multishow | Ao Vivo e em Cores | Melhor Show | Indicado | |
17º Prêmio Multishow | Victor & Leo | Melhor Artista Sertanejo | Venceu | |
Grammy Latino | Ao Vivo e em Cores | Melhor Álbum de Música Sertaneja | Indicado | |
Prêmio Música Digital | Borboletas | Música Mais Vendida Pop | Venceu | |
Troféu Melhores do Ano do Domingão do Faustão | Victor & Leo | Melhor Grupo, Banda ou Dupla | Indicado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário