Setor: PLATÉIA INFERIOR
Modalidade | Valor | Taxa | Total | |||
Beneficio Teatro Positivo | R$ 200,00 | R$ 6,00 | R$ 206,00 | |||
Cartão Disk Ingressos | R$ 200,00 | R$ 6,00 | R$ 206,00 | |||
Gazeta do Povo | R$ 200,00 | R$ 6,00 | R$ 206,00 | |||
Inteira | R$ 400,00 | R$ 6,00 | R$ 406,00 | |||
Meia-entrada | R$ 200,00 | R$ 6,00 | R$ 206,00 |
Setor: PLATÉIA PREMIUM
Modalidade | Valor | Taxa | Total | |||
Beneficio Teatro Positivo | R$ 250,00 | R$ 6,00 | R$ 256,00 | |||
Cartão Disk Ingressos | R$ 250,00 | R$ 6,00 | R$ 256,00 | |||
Gazeta do Povo | R$ 250,00 | R$ 6,00 | R$ 256,00 | |||
Inteira | R$ 500,00 | R$ 6,00 | R$ 506,00 | |||
Meia-entrada | R$ 250,00 | R$ 6,00 | R$ 256,00 |
Setor: PLATÉIA SUPERIOR CANTO DIREITO
Modalidade | Valor | Taxa | Total | |||
Beneficio Teatro Positivo | R$ 140,00 | R$ 6,00 | R$ 146,00 | |||
Cartão Disk Ingressos | R$ 140,00 | R$ 6,00 | R$ 146,00 | |||
Gazeta do Povo | R$ 140,00 | R$ 6,00 | R$ 146,00 | |||
Inteira | R$ 280,00 | R$ 6,00 | R$ 286,00 | |||
Meia-entrada | R$ 140,00 | R$ 6,00 | R$ 146,00 |
Setor: PLATÉIA SUPERIOR CANTO ESQUERDO
Modalidade | Valor | Taxa | Total | |||
Beneficio Teatro Positivo | R$ 140,00 | R$ 6,00 | R$ 146,00 | |||
Cartão Disk Ingressos | R$ 140,00 | R$ 6,00 | R$ 146,00 | |||
Gazeta do Povo | R$ 140,00 | R$ 6,00 | R$ 146,00 | |||
Inteira | R$ 280,00 | R$ 6,00 | R$ 286,00 | |||
Meia-entrada | R$ 140,00 | R$ 6,00 | R$ 146,00 |
Setor: PLATÉIA SUPERIOR CENTRAL
Modalidade | Valor | Taxa | Total | |||
Beneficio Teatro Positivo | R$ 180,00 | R$ 6,00 | R$ 186,00 | |||
Cartão Disk Ingressos | R$ 180,00 | R$ 6,00 | R$ 186,00 | |||
Gazeta do Povo | R$ 180,00 | R$ 6,00 | R$ 186,00 | |||
Inteira | R$ 360,00 | R$ 6,00 | R$ 366,00 | |||
Meia-entrada | R$ 180,00 | R$ 6,00 | R$ 186,00 |
Setor: PLATÉIA SUPERIOR DIREITO
Modalidade | Valor | Taxa | Total | |||
Beneficio Teatro Positivo | R$ 140,00 | R$ 6,00 | R$ 146,00 | |||
Cartão Disk Ingressos | R$ 140,00 | R$ 6,00 | R$ 146,00 | |||
Gazeta do Povo | R$ 140,00 | R$ 6,00 | R$ 146,00 | |||
Inteira | R$ 280,00 | R$ 6,00 | R$ 286,00 | |||
Meia-entrada | R$ 140,00 | R$ 6,00 | R$ 146,00 |
Setor: PLATÉIA SUPERIOR ESQUERDO
Modalidade | Valor | Taxa | Total | |||
Beneficio Teatro Positivo | R$ 140,00 | R$ 6,00 | R$ 146,00 | |||
Cartão Disk Ingressos | R$ 140,00 | R$ 6,00 | R$ 146,00 | |||
Gazeta do Povo | R$ 140,00 | R$ 6,00 | R$ 146,00 | |||
Inteira | R$ 280,00 | R$ 6,00 | R$ 286,00 | |||
Meia-entrada | R$ 140,00 | R$ 6,00 | R$ 146,00 |
Acesse Disk ingressos e garanta seu ingresso!
Nenhum comentário:
Postar um comentário